![]()
具体的に最適な消費者金融をアドバイス。選び方が分からない方はこれを見ればバッチリ解決!
- 消費者金融TOP
- 消費者金融会社の詳細情報
- アイフル(事業者ローン)の詳細情報
アイフル(事業者ローン) 経営者様にオススメの新サービス!
アイフル(事業者ローン)のココが良い!!
- 無担保の方のための「事業サポートプラン」、不動産担保の高額融資を
希望される方のための「不動産担保ローン 事業サポートプラン」と、2種類のプランから選べます。 - 個人事業の方と、法人事業の方でサービス内容が違っています。
- 「不動産担保ローン 事業サポートプラン」では最大1億円までの借入が可能です。
アイフル(事業者ローン)
アイフル(事業者ローン)の事業者サポートプラン概要
| 商品名 | 事業サポートプラン<個人プラン> | 事業サポートプラン<法人プラン> |
|---|---|---|
| 対象 | 個人事業主 | 法人 |
| 契約形態 | 個人契約 | 法人契約 |
| 資金使途 | 事業資金(運転資金・設備投資資金) | |
| 貸付利率 | 12.775%~18.0%(実質年率) | |
| 限度額(最大) | 1万円~250万円 | 1万円~300万円 |
| 必要書類 | 1.確定申告書(青・白) 2.事業内容確認書(当社所定) 3.本人確認書類 |
1.決算書2期分 2.商業登記簿謄本(最新年度分) 3.代表者の本人確認書類 |
| 担保・保証人 | 担保・連帯保証人不要 | 担保不要、代表者の連帯保証要 |
| 返済方式 | 元金一括返済方式 (カードローン可) |
・元金一括返済方式 ・元利均等返済方式 |
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) | |
| 返済期間及び回数 | 最長5年(60回) | |
| 各回の返済金額 | ・元金一括返済方式-毎月のお利息(最終回は残元金とお利息) ・元利均等返済方式-毎月決められた固定金額(但し、初回と最終回は異なる) |
|
アイフル(事業者ローン)
アイフル(事業者ローン)の不動産担保ローン概要
| 商品名 | 不動産担保ローン 事業サポートプラン | |
|---|---|---|
| 対象 | 法人、または個人事業主 | |
| 貸付利率 | 6.8%~12.0%(実質年率) | |
| 限度額(最大) | 100万円~1億円 ※カードローン(個人事業主のみ利用可)は100万円~2,000万円 |
|
| 担保・保証人 | 担保・・・土地・建物(不動産) 保証人・・・法人の場合は代表者の連帯保証要 |
|
| 返済方式 | 元金一括返済方式 | |
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) | |
| 返済期間及び回数 | 最長10年(120回) | |
| 各回の返済金額 | ・毎月のお利息 ・最終回は残元金とお利息 |
|
| 中途解約手数料 | 残元金3,000万円以下の場合 | 残元金の3.0% (融資日から1年以内) |
| 残元金の2.0%(融資日から1年超) | ||
| 残元金3,000万円超の場合 | 残元金の1.0% (取引期間は問いませんく) |
|
| 契約締結時費用 | 根抵当権設定費用、印紙代(実費) | |
アイフル(事業者ローン)
アイフルの会社概要
| 会社名 | アイフル株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | |
| 登録番号 | 近畿財務局長(10) 第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号 | |
| 加盟団体 | ・日本経済団体連合会 ・JCFA(日本消費者金融協会) ・消費者金融連絡会 ・日本貸金業協会 |
|






